| 日付 | 曜日 | 行事 | 場所 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2/未定 | 日 | 第18回近畿ブロック空手道スポーツ少年団交流大会 |
| 日付 | 曜日 | 行事 | 場所 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 3/10 | 日 | 第47回大津市スポーツ少年団武道交流会 | 皇子山体育館 | |
| 3/16 | 日 | 2025年度前期昇級・昇段審査会 | 滋賀県立体育館・別館 | |
| 5/4 | 日 | 正剛会 4〜5段位審査会 | 総本部道場 | |
| 5/6 | 火・祝 | 滋賀県少年少女空手道選手権大会(全少予選) | 滋賀県立体育館 | |
| 5/17 | 土 | 日本空手道連合会第68回関西地区大会 事前説明会 | ユトリート東大阪 | |
| 6/7 | 土 | 日本空手道連合会第68回関西地区大会 審判セミナー | 東大阪サブアリーナ | |
| 6/8 | 日 | 日本空手道連合会第68回関西地区大会 | 東大阪アリーナ | |
| 6/22 | 日 | 技術講習会 剛柔流形セミナー | 兵庫県立武道館 | |
| 7/未定 | 日 | 第51回日独スポーツ少年団同時交流会 | ||
| 7/19〜20 | 土、日 | 第100回正剛会国際親善全国空手道選手権大会 | 兵庫県立武道館 | |
| 8/15〜17 | 金〜日 | 第33回全国中学生空手道選手権大会 | 長野市 | |
| 8/21〜24 | 木〜日 | 第25回全国少年少女空手道選手権大会 | 東京武道館 | |
| 9/7 | 日 | 2025年度後期昇級・昇段審査会 | 草津市立武道館 | |
| 9/20〜22 | 土〜月 | 日本スポーツマスターズ2025 愛媛大会 | 愛媛県立武道館 | |
| 9/28 | 日 | 白鷺フェスジュニア強化練習 | 兵庫県立武道館 | |
| 9/28 | 日 | 日本空手道連合会 中央講習会 | 大阪府立体育館 剣道場 | |
| 10/5〜7 | 日〜火 | 第79回国民体育大会 空手協議会【滋賀国体】 | 滋賀県立体育館 | |
| 10/12 | 日 | 日本空手道連合会 関西地区協議会講習会 | 大阪府立体育館 柔道場 | |
| 11/2 | 日 | 正剛会 後期4/5 年次6/8段位審査会 | 総本部道場 | |
| 11/2 | 日 | 滋賀県スポーツ少年団空手道交流大会 | 滋賀県立武道館 | |
| 11/9 | 日 | 指導員講習会 | 兵庫県立武道館 | |
| 11/23 | 日 | 第100回正剛会西日本空手道選手権大会 | 滋賀県立体育館 | |
| 11/30 | 日 | 第63回連合会全国大会 | 滋賀ダイハツアリーナ | |
| 12/13 | 土 | 第53回全日本空手道選手権大会 | 東京武道館 |
| 日付 | 曜日 | 行事 | 場所 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1/12 | 日 | 寒稽古 | 膳所公園 | |
| 3/8 | 日 | 第41回大津市スポーツ少年団武道交流会 | 皇子山体育館 | |
| 3/14〜15 | 土〜日 | 平成32年度前期昇級・昇段審査会 | 滋賀県立体育館・別館 | |
| 3/28〜30 | 土〜月 | 彩の国杯第14回全国中学生空手道選抜大会 | 埼玉県立武道館 |
| 日付 | 曜日 | 行事 | 場所 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 日 | 寒稽古 | 膳所公園 | |
| 3/10 | 日 | 第40回大津市スポーツ少年団武道交流会 | 皇子山体育館 | |
| 3/16〜17 | 土〜日 | 平成31年度前期昇級・昇段審査会 | 滋賀県立体育館・別館 | |
| 3/17 | 日 | 正剛会審判講習会 | 滋賀県立体育館・別館 | |
| 3/28〜30 | 木〜土 | 彩の国杯第13回全国中学生空手道選抜大会 | 埼玉県立武道館 | |
| 5/12 | 日 | 第54回滋賀県空手道選手権大会(全中、近畿、国体予選) | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 5/19 | 日 | 第19回滋賀県少年少女空手道選手権大会(全少予選) | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 5/19 | 日 | 西日本実業団空手道選手権大会 | 尼崎ベイコム総合体育館 | |
| 6/16 | 日 | 日本空手道連合会第62回関西地区大会 | 東大阪アリーナ | |
| 6/29 | 日 | 正剛会 形技術講習会 | 草津市立武道館 | |
| 7/7 | 日 | 第72回滋賀県民体育大会(国体予選) | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 7/14 | 日 | 第52回近畿空手道選手権大会 | 奈良大和郡山市総合体育館 | |
| 7/20〜21 | 土、日 | 第94回正剛会国際親善全国空手道選手権大会 | 兵庫県立武道館 | |
| 8/3〜4 | 土〜日 | 第19回全国少年少女空手道選手権大会 | 東京武道館 | |
| 8/16〜18 | 金〜日 | 第27回全国中学生空手道選手権大会 | 札幌市 | |
| 9/1 | 日 | 第33回大津市少年少女空手道選手権大会 | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 9/14〜16 | 土〜月 | 日本スポーツマスターズ2019 岐阜大会 | で愛ドーム・ふれ愛ドーム | 結果 |
| 9/15 | 日 | 平成31年度後期昇級・昇段審査会 | 滋賀県立体育館・別館 | |
| 9/28〜30 | 土〜月 | 第74回国民体育大会【茨城国体】 | ||
| 10/6 | 日 | 第57回日本空手道連合会全国大会 | 大阪府立体育館 | 結果 |
| 未定 | 日 | 第6回滋賀県スポーツ少年団空手道競技交流大会 | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 10/22 | 祝 | 第7回近畿少年少女空手道選手権大会 | 神戸常磐アリーナ | |
| 10/27 | 日 | 正剛館技術講習会 組手 | 兵庫県立武道館 | |
| 11/10 | 日 | 第94回正剛会西日本空手道選手権大会 | 滋賀県立体育館 | 結果 |
| 11/7 | 日 | 全日本実業団空手道選手権大会 | 尼崎ベイコム総合体育館 | |
| 12/7〜8 | 土日 | 第46回全日本空手道選手権大会 | 高崎アリーナ(予定) | |
| 12/22 | 日 | 第14回近畿ブロックスポーツ少年団交流空手道競技大会 | 大阪市中央体育館 | |
| 12/28 | 日 | 第29回近畿中学校空手道選手権大会 | 東大阪アリーナ |
| 日付 | 曜日 | 行事 | 場所 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 日 | 寒稽古 | 膳所公園 | |
| 3/11 | 日 | 第39回大津市スポーツ少年団武道交流会 | 皇子山体育館 | |
| 3/17〜18 | 土〜日 | 平成30年度前期昇級・昇段審査会 | 滋賀県立体育館・別館 | |
| 3/18 | 日 | 正剛会審判講習会 | 滋賀県立体育館・別館 | |
| 3/28〜30 | 水〜金 | 彩の国杯第12回全国中学生空手道選抜大会 | 埼玉県立武道館 | |
| 5/6 | 日 | 第53回滋賀県空手道選手権大会(全中、近畿、国体予選) | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 5/20 | 日 | 第18回滋賀県少年少女空手道選手権大会(全少予選) | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 6/17 | 日 | 日本空手道連合会第61回関西地区大会 | 東大阪アリーナ | |
| 7/1 | 日 | 正剛会 形技術講習会 | 兵庫県立武道館 | |
| 7/8 | 日 | 第51回近畿空手道選手権大会 | 和歌山ビックウェーブ | |
| 7/15 | 日 | 第71回滋賀県民体育大会(国体予選) | 滋賀県立武道館 | |
| 7/21〜22 | 土、日 | 第93回正剛会国際親善全国空手道選手権大会 | 兵庫県立武道館 | 結果 |
| 8/4〜5 | 土〜日 | 第18回全国少年少女空手道選手権大会 | 東京武道館 | |
| 8/17〜19 | 金〜日 | 第26回全国中学生空手道選手権大会 | 宮城県立総合体育館 | |
| 9/2 | 日 | 第32回大津市少年少女空手道選手権大会 | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 9/16 | 日 | 平成30年度後期昇級・昇段審査会 | 滋賀県立体育館・別館 | |
| 10/6〜8 | 土〜月 | 第73回国民体育大会【福井国体】 | ||
| 10/14 | 日 | 第5回滋賀県スポーツ少年団空手道競技交流大会 | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 10/28 | 日 | 第6回近畿少年少女空手道選手権大会 | 東大阪アリーナ | |
| 10/28 | 日 | 正剛館技術講習会 組手 | 草津市立武道館 | |
| 11/4 | 日 | 第93回正剛会西日本空手道選手権大会 | 滋賀県立体育館 | 結果 |
| 11/11 | 日 | 第56回日本空手道連合会全国大会 | 大阪府立体育館 | |
| 12/8〜9 | 土日 | 第45回全日本空手道選手権大会 | 東京武道館 日本武道館 |
|
| 未定 | 日 | 第28回近畿中学校空手道選手権大会 | 未定 | |
| 未定 | 土 | 第13回近畿ブロックスポーツ少年団交流空手道競技大会 | 大阪市中央体育館 |
| 日付 | 曜日 | 行事 | 場所 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 日 | 寒稽古 | 膳所公園 | |
| 3/12 | 日 | 第38回大津市スポーツ少年団武道交流会 | 皇子山体育館 | |
| 3/18〜19 | 土〜日 | 平成29年度前期昇級・昇段審査会 | 滋賀県立体育館・別館 | |
| 3/19 | 日 | 正剛会審判講習会 | 滋賀県立体育館・別館 | |
| 3/28〜30 | 火〜木 | 彩の国杯第11回全国中学生空手道選抜大会 | 埼玉県立武道館 | |
| 5/14 | 日 | 第52回滋賀県空手道選手権大会(全中、近畿、国体予選) | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 5/28 | 日 | 第17回滋賀県少年少女空手道選手権大会(全少予選) | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 5/28 | 日 | 第57回西日本実業団空手道選手権大会 | 尼崎市ベイコム総合体育館 | |
| 6/11 | 日 | 日本空手道連合会第60回関西地区大会 | 東大阪アリーナ | 結果 |
| 7/2 | 日 | 第70回滋賀県民体育大会(国体予選) | 滋賀県立武道館 | |
| 7/2 | 日 | 正剛会 形技術講習会 | 草津市立武道館 | |
| 7/17 | 日 | 第51回近畿空手道選手権大会 | 兵庫県立武道館 | |
| 7/22〜23 | 土、日 | 第92回正剛会国際親善全国空手道選手権大会 | 兵庫県立武道館 | 結果 |
| 8/5〜6 | 土〜日 | 第17回全国少年少女空手道選手権大会 | 東京武道館 | |
| 8/18〜20 | 金〜日 | 第25回全国中学生空手道選手権大会 | 山梨県 小瀬スポーツ公園 |
|
| 9/10 | 日 | 第31回大津市少年少女空手道選手権大会 | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 9/16〜18 | 金〜日 | スポーツマスターズ2017 | 兵庫県立武道館 | |
| 9/24 | 日 | 平成29年度後期昇級・昇段審査会 | 滋賀県立体育館・別館 | |
| 10/7〜9 | 土〜月 | 第72回国民体育大会【愛媛国体】 | ||
| 10/14 | 日 | 正剛館技術講習会 組手 | 兵庫県立武道館 | |
| 10/15 | 日 | 第4回滋賀県スポーツ少年団空手道競技交流大会 | 滋賀県立武道館 | |
| 10/22 | 日 | 第5回近畿少年少女空手道選手権大会 | 京都ハンナリーズアリーナ | |
| 11/4 | 日 | 第55回日本空手道連合会全国大会 | 大阪府立体育館 | |
| 11/12 | 日 | 第35回全日本実業団空手道選手権大会 | 日本武道館 | |
| 11/19 | 日 | 第92回正剛会西日本空手道選手権大会 | 滋賀県立体育館 | |
| 12/3 | 日 | 第27回近畿中学校空手道選手権大会 | 奈良県橿原体育館 | |
| 12/9〜10 | 土日 | 第44回全日本空手道選手権大会 | 東京武道館 日本武道館 |
|
| 12/23 | 土 | 第12回近畿ブロックスポーツ少年団交流空手道競技大会 | 大阪市中央体育館 |
| 日付 | 曜日 | 行事 | 場所 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 日 | 寒稽古 | 膳所公園 | |
| 3/13 | 日 | 第37回大津市スポーツ少年団武道交流会 | 皇子山体育館 | |
| 3/19〜20 | 土〜日 | 平成28年度前期昇級・昇段審査会 | 滋賀県立体育館・別館 | |
| 3/20 | 日 | 正剛館審判講習会 | 滋賀県立体育館・別館 | |
| 3/28〜30 | 土〜月 | はまなす杯第10回全国中学生空手道 選抜大会 | 北海道北広島市 | |
| 5/8 | 日 | 第51回滋賀県空手道選手権大会(全中、近畿、国体予選) | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 5/15 | 日 | 第16回滋賀県少年少女空手道選手権大会(全少予選) | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 5/22 | 日 | 第56回西日本実業団空手道選手権大会 | 尼崎市ベイコム総合体育館 | |
| 5/29 | 日 | 連合会形講習会(講師木村陽子氏) | 大阪府立体育館・剣道場 | |
| 5/29 | 日 | 連合会組手講習会(講師新本清氏) | 大阪府立体育館・剣道場 | |
| 6/11 | 土 | 連合会組手講習会(講師草野健治氏、本間絵美子氏) | 東大阪アリーナ・小アリーナ | |
| 6/12 | 日 | 日本空手道連合会第59回関西地区大会 | 東大阪アリーナ | |
| 7/3 | 日 | 第69回滋賀県民体育大会(国体予選) | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 7/3 | 日 | 正剛会 形技術講習会 | 草津市立武道館 | |
| 7/23〜24 | 土、日 | 第91回正剛会国際親善全国空手道選手権大会 | 兵庫県立武道館 | 結果 |
| 7/24 | 日 | 第50回近畿空手道選手権大会 | 京都ハンナリーズアリーナ | |
| 8/6〜7 | 土〜日 | 第16回全国少年少女空手道選手権大会 | 東京武道館 | |
| 8/26〜28 | 金〜日 | 第24回全国中学生空手道選手権大会 | 新潟県 新潟朱鷺メッセ |
|
| 9/4 | 日 | 第30回大津市少年少女空手道選手権大会 | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 9/24〜26 | 土〜月 | スポーツマスターズ2016 | 秋田県立武道館 | |
| 9/25 | 日 | 平成28年度後期昇級・昇段審査会 | 滋賀県立体育館・別館 | |
| 10/2 | 日 | 第26回近畿中学校空手道選手権大会 | グリーンアリーナ神戸 | |
| 10/8〜10 | 土〜月 | 第71回国民体育大会【いわて国体】 | 結果 | |
| 10/9 | 日 | 正剛館技術講習会 組手 | 兵庫県立武道館 | |
| 10/16 | 日 | 第3回滋賀県スポーツ少年団空手道競技交流大会 | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 10/23 | 日 | 第4回近畿少年少女空手道選手権大会 | 和歌山ビックホエール | |
| 11/3 | 日 | 第54回日本空手道連合会全国大会 | 大阪府立体育館 | |
| 11/20 | 日 | 第91回正剛会西日本空手道選手権大会 | 滋賀県立体育館 | 結果 |
| 11/20 | 日 | 第34回全日本実業団空手道選手権大会 | 日本武道館 | |
| 12/10〜11 | 土日 | 第43回全日本空手道選手権大会 | 東京武道館 日本武道館 |
|
| 12/23 | 祝・金 | 第11回近畿ブロックスポーツ少年団交流空手道競技大会 | 大阪市中央体育館 |
| 日付 | 曜日 | 行事 | 場所 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1/12 | 祝・月 | 寒稽古 | 膳所公園 | |
| 2/15 | 日 | 滋賀県空手道連盟少年少女組手強化練習会 | 草津市立武道館 | |
| 3/8 | 日 | 第36回大津市スポーツ少年団武道交流会 | 皇子山体育館 | |
| 3/22 | 日 | 正剛館審判講習会 | 滋賀県立体育館別館 | |
| 3/28〜30 | 土〜月 | はまなす杯第9回全国中学生空手道 選抜大会 | 北海道北広島市 | |
| 3/28〜29 | 土〜日 | 平成27年度前期昇級・昇段審査会 | 皇子山体育館 | |
| 5/10 | 日 | 第50回滋賀県空手道選手権大会(国体・近畿・全中予選) | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 5/17 | 日 | 第15回滋賀県少年少女空手道選手権大会(兼全少予選) | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 5/24 | 日 | 第55回西日本実業団空手道選手権大会 | 尼崎ベイコム 総合体育館館 |
|
| 6/7 | 日 | 日本空手道連合会第58回関西地区大会 (兼全国大会予選) |
東大阪アリーナ | 結果 |
| 7/5 | 日 | 正剛会技術講習会 形 | 草津市立武道館 | |
| 7/12 | 日 | 第68回滋賀県民体育大会(一般) | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 7/19〜20 | 日〜祝・月 | 第90回正剛会国際親善全国空手道選手権大会 | 兵庫県立武道館 | 結果 |
| 7/19 | 日 | 第49回近畿空手道選手権大会 | 東大阪アリーナ | |
| 8/8〜9 | 土〜日 | 第15回全国少年少女空手道選手権大会 | 東京武道館 | |
| 8/21〜23 | 金〜日 | 第23回全国中学生空手道選手権大会 | 香川県 高松市総合体育館 |
|
| 9/6 | 日 | 第29回大津市少年少女空手道選手権大会 | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 9/19〜21 | 土〜月 | スポーツマスターズ2015 | 石川 | |
| 9/27 | 日 | 第3回近畿少年少女空手道選手権大会 | グリーンアリーナ神戸 | |
| 9/26〜27 | 日 | 平成27年度後期昇級・昇段審査会 | 皇子山体育館 | |
| 10/3〜5 | 土〜月 | 第70回国民体育大会【和歌山国体】 | ||
| 10/12 | 祝・月 | 正剛館技術講習会 組手 | 兵庫県立武道館 | |
| 11/1 | 日 | 第2回滋賀県スポーツ少年団空手道競技交流大会 | 滋賀県立武道館 | |
| 11/8 | 日 | 第53回日本空手道連合会全国大会 | 大阪府立体育館 | |
| 11/23 | 祝・月 | 第90回正剛会西日本空手道選手権大会 | 滋賀県立体育館 | 結果 |
| 11/23 | 祝・月 | 第25回近畿中学校空手道選手権大会 | 亀岡市立体育館 | |
| 11/24 | 祝・月 | 第33回全日本実業団空手道選手権大会 | 日本武道館 | |
| 12/12〜13 | 土日 | 第42回全日本空手道選手権大会 | 東京武道館 日本武道館 |
|
| 12/23 | 祝・水 | 第10回近畿ブロックスポーツ少年団交流空手道競技大会 | 大阪市中央体育館 |
| 日付 | 曜日 | 行事 | 場所 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1月12日 | 日 | 寒稽古 | 膳所公園 | |
| 3月9日 | 日 | 第35回大津市スポーツ少年団武道交流会 | 瀬田公園体育館 | |
| 3月15日 | 土 | 滋賀県空手道連盟少年少女組手強化練習会 | 草津市立武道館 | |
| 3月21日 | 祝 | 正剛館審判講習会 | 滋賀県立体育館 | |
| 3月28日〜30日 | 金〜日 | はまなす杯第8回全国中学生空手道 選抜大会 | 北海道北広島市 | |
| 3月29日 | 土 | 平成26年度前期昇級・昇段審査会 | 滋賀県立体育館(別館) | |
| 5月5日 | 祝 | 連合会形講習会 9時集合 9時30分〜14時 連合会組手講習会 14時30分集合 15時〜18時30分 |
大阪府立体育館 剣道場 |
|
| 5月11日 | 日 | 第49回滋賀県空手道選手権大会(国体・近畿・全中予選) | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 5月11日 | 日 | 第54回西日本実業団空手道選手権大会 | 尼崎ベイコム 総合体育館館 |
結果 |
| 5月18日 | 日 | 第14回滋賀県少年少女空手道選手権大会(兼全少予選) | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 6月7日 | 土 | 連合会組手講習会 9時集合 9時30分〜16時30分 | 東大阪市立体育館 | |
| 6月8日 | 日 | 日本空手道連合会第57回関西地区大会 (兼全国大会予選) |
東大阪アリーナ | 結果 |
| 6月15日 | 日 | 正剛館審判講習会 | 滋賀県立武道館 | |
| 6月29日 | 日 | 第67回滋賀県民体育大会(一般) | 滋賀県立武道館 | |
| 6月7日 | 未定 | 連合会組手講習会 9時集合 9時30分〜16時30分 | 東大阪市立体育館 | |
| 7月20日、21日 | 日、祝 | 第89回正剛会国際親善全国空手道選手権大会 | 兵庫県立武道館 | 結果 |
| 7月21日 | 未定 | 第48回近畿空手道選手権大会 | 未定 | |
| 8月16日、17日 | 土、日 | 第14回全国少年少女空手道選手権大会 | 東京武道館 | |
| 8月22日〜24日 | 金〜日 | 第22回全国中学生空手道選手権大会 | 兵庫県 グリーンアリーナ神戸 |
|
| 9月7日 | 日 | 第28回大津市少年少女空手道選手権大会 | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 9月20日〜22日 | 金〜日 | スポーツマスターズ2014 | 埼玉 | |
| 9月28日 | 日 | 平成26年度後期昇級・昇段審査会 | 滋賀県立体育館(別館) | |
| 10月5日 | 日 | 正剛館技術講習会 形 | 兵庫県立武道館 | |
| 10月12日 | 日 | 第1回滋賀県スポーツ少年団空手道競技交流大会 | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 10月13〜15日 | 月〜水 | 第69回国民体育大会【長崎国体】 | ||
| 10月26日 | 第2回近畿少年少女空手道選手権大会 | 東大阪市立体育館 | ||
| 11月9日 | 日 | 第52回日本空手道連合会全国大会 | 大阪府立体育館 | 結果 |
| 11月23日 | 日 | 第89回正剛会西日本空手道選手権大会 | 滋賀県立体育館 | 結果 |
| 11月24日 | 祝 | 第32回全日本実業団空手道選手権大会 | 日本武道館 | |
| 12月6日〜7日 | 土日 | 第42回全日本空手道選手権大会 | 東京武道館 日本武道館 |
|
| 12月21日 | 日 | 第9回近畿ブロックスポーツ少年団交流空手道競技大会 | 大阪市中央体育館 | |
| 未定 | 第24回近畿中学校空手道選手権大会 | 未定 |
| 日付 | 曜日 | 行事 | 場所 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1月13日 | 日 | 寒稽古 | 膳所公園 | |
| 2月10日 | 日 | 滋賀県空手道連盟少年少女組手強化練習会 | 草津市立武道館 | |
| 3月10日 | 日 | 第34回大津市スポーツ少年団武道交流会 | 瀬田公園体育館 | |
| 3月24日 | 日 | 正剛館審判講習会 | 滋賀県立武道館 | |
| 3月30日 | 土 | 平成25年度前期昇級・昇段審査会 高校生・一般の組手審査は24日 | におの浜ふれあい スポーツセンター |
|
| 3月28日〜30日 | 木〜土 | はまなす杯第7回全国中学生空手道 選抜大会 | 北海道北広島市 | |
| 4月14日 | 日 | 第23回正剛会大津支部連合大会 | におの浜ふれあい スポーツセンター |
結果 |
| 5月4日 | 日 | 連合会形講習会 | 大阪府立体育館 | |
| 5月12日 | 日 | 第13回滋賀県少年少女空手道選手権大会(兼全少予選) | 滋賀県立武道館 | 成績 |
| 5月12日 | 日 | 第53回西日本実業団空手道選手権大会 | 尼崎ベイコム 総合体育館館 |
成績 |
| 6月2日 | 日 | 第48回滋賀県空手道選手権大会(国体予選) | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 6月8日 | 日 | 連合会組手講習会 | 東大阪市立体育館 | |
| 6月9日 | 日 | 日本空手道連合会第56回関西地区大会 (兼全国大会予選) | 東大阪アリーナ | 結果 |
| 6月16日 | 日 | 正剛館審判講習会 | 未定 | |
| 7月7日 | 日 | 正剛会技術講習会:形 | 草津市武道館 | |
| 7月14日 | 日 | 第66回滋賀県民体育大会(一般) | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 7月20日、21日 | 土、日 | 第88回正剛会国際親善全国空手道選手権大会 | 兵庫県立武道館 | 成績 |
| 7月21日 | 日 | 第47回近畿空手道選手権大会 | 奈良西部生涯 スポーツセンター |
|
| 7月30日、31日 | 火、水 | 第66回滋賀県民体育大会(高校) | 滋賀県立武道館 | |
| 8月10日、11日 | 土、日 | 第13回全国少年少女空手道選手権大会 | 東京武道館 | |
| 8月16日〜18日 | 金〜日 | 第21回全国中学生空手道選手権大会 | 長野市若里 多目的スポーツアリーナ |
|
| 9月8日 | 日 | 第27回大津市少年少女空手道選手権大会 | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 9月28日〜29日 | 土〜日 | 平成25年度後期昇級・昇段審査会 | 未定 | |
| 9月29〜10月1日 | 日〜火 | 第68回国民体育大会【東京国体】 | 日野市市民の森 ふれあいホール |
|
| 9月14日〜16日 | 金〜日 | スポーツマスターズ2013 | 北九州 | 結果 |
| 10月13日 | 日 | 第51回日本空手道連合会全国大会 | 大阪府立体育館 | |
| 10月20日 | 日 | 第1回近畿少年少女空手道選手権大会 | 太陽が丘体育館 | |
| 11月17日 | 土 | 第31回全日本実業団空手道選手権大会 | 尼崎ベイコム総合体育館 | |
| 11月24日 | 日 | 第23回近畿中学校空手道選手権大会 | 和歌山 | |
| 11月30日 | 土 | 第88回正剛会西日本空手道選手権大会 | 滋賀県立体育館 | 結果 |
| 12月7日〜8日 | 日 | 第41回全日本空手道選手権大会 男子団体組手に深田登生選手 女子形個人に木村陽子選手が出場 | 日本武道館 | |
| 12月15日 | 日 | 第8回近畿ブロックスポーツ少年団交流空手道競技大会 | 大阪市中央体育館 |
| 日付 | 曜日 | 行事 | 場所 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1月8日 | 日 | 寒稽古 | 膳所公園 | |
| 3月11日 | 日 | 第33回大津市スポーツ少年団武道交流会 | 皇子が丘公園体育館 | |
| 3月23日〜25日 | 金〜日 | 平成24年度前期昇級・昇段審査会 | 皇子山体育館 | |
| 3月28日〜30日 | 水〜金 | はまなす杯第6回全国中学生空手道 選抜大会 | 北海道北広島市 | |
| 4月15日 | 日 | 正剛会大津支部連合大会 | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 5月20日 | 日 | 第12回滋賀県少年少女空手道選手権大会(兼、全少滋賀予選) | 滋賀県立武道館 | 成績 |
| 6月3日 | 日 | 第47回滋賀県空手道選手権大会(国体予選) | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 6月10日 | 日 | 日本空手道連合会第55回関西地区大会 (兼、全国大会予選) | 東大阪アリーナ | 結果 |
| 7月8日 | 日 | 正剛会技術講習会:形 | 草津市武道館 | |
| 7月15日 | 日 | 第65回滋賀県民体育大会 | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 7月15日、16日 | 日、祝 | 第87回正剛会国際親善全国空手道選手権大会 | 兵庫県立武道館 | 成績 |
| 7月22日 | 日 | 第46回近畿空手道選手権大会 | 和歌山ビッグウェーブ | |
| 8月25日、26日 | 土、日 | 第12回全国少年少女空手道選手権大会 | 東京武道館 | |
| 9月2日 | 日 | 第26回大津市少年少女空手道選手権大会 | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 9月28日〜30日 | 金〜日 | 平成24年度後期昇級・昇段審査会 | 県立武道館 皇子山体育館 |
|
| 10月6〜8日 | 土〜月 | 第67回国民体育大会【ぎふ清流国体】 | 岐阜県多治見市 総合体育館 |
|
| 10月19日、20日 | 金、土 | スポーツマスターズ | 高知県 | |
| 11月11日 | 日 | 正剛会技術講習会:組手 | 姫路県立武道館 | |
| 11月18日 | 日 | 第87回正剛会西日本空手道選手権大会 | 滋賀県立体育館 | 結果 |
| 11月18日※ | 日 | 第50回日本空手道連合会全国大会 | 大阪府立体育館 | |
| 12月16日 | 日 | 第7回近畿ブロックスポーツ少年団交流空手道競技大会 | 大阪市中央体育館 | 結果 |
| 12月23日 | 日 | 近畿中学校空手道選手権大会 | 滋賀県立体育館 |
| 日付 | 曜日 | 行事 | 場所 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1月9日 | 日 | 寒稽古 | 膳所公園 | |
| 3月7日 | 日 | 第32回大津市スポーツ少年団武道交流会 | 皇子が丘公園体育館 | |
| 3月25日〜27日 | 金〜日 | 平成23年度前期昇級・昇段審査会 | 県立武道館 皇子山体育館 |
|
| 5月8日 | 日 | 第11回滋賀県少年少女空手道選手権大会(兼、全少滋賀予選) | 滋賀県立武道館 | 成績 |
| 6月5日 | 日 | 第46回滋賀県空手道選手権大会(国体予選) | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 6月12日 | 日 | 日本空手道連合会第54回関西地区大会(兼、全国大会予選) | 東大阪アリーナ | |
| 6月26日 | 日 | 正剛会大津支部連合大会 | におの浜ふれあいスポーツセンター | 結果 |
| 7月10日 | 日 | 正剛会技術講習会 | 草津市武道館 | |
| 7月17日 | 日 | 第64回滋賀県民体育大会 | 滋賀県立武道館 | 成績 |
| 8月6日、7日 | 土、日 | 第11回全国少年少女空手道選手権大会 | 東京武道館 | |
| 8月27日、28日 | 土、日 | 第86回正剛会国際親善全国空手道選手権大会 | 兵庫県立武道館 | 成績 |
| 9月4日 | 日 | 第25回大津市少年少女空手道選手権大会 | 滋賀県立武道館 | 結果 |
| 9月23日〜25日 | 金〜日 | 平成23年度後期昇級・昇段審査会 | 県立武道館 皇子山体育館 |
|
| 10月2日 | 日 | 第49回日本空手道連合会全国大会 | 大阪府立体育館 | 結果 |
| 11月20日 | 日 | 第86回正剛会西日本空手道選手権大会 | 滋賀県立体育館 | 成績 |
| 12月18日 | 日 | 第6回近畿ブロックスポーツ少年団交流空手道競技大会 | 大阪市中央体育館 | |
| 日付 | 曜日 | 行事 | 場所 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1月10日 | 日 | 寒稽古 | 膳所公園 | |
| 3月7日 | 日 | 第31回大津市スポーツ少年団武道交流会 | 皇子が丘公園体育館 | |
| 3月26日〜28日 | 金〜日 | 平成22年度前期昇級・昇段審査会 | 県立武道館 皇子山体育館 |
|
| 4月25日 | 日 | 正剛会大津支部連合大会 | 滋賀県立武道館 | |
| 5月16日 | 日 | 第10回滋賀県少年少女空手道選手権大会(兼、全少滋賀予選) | 滋賀県立武道館 | 成績 |
| 5月30日 | 日 | 第45回滋賀県空手道選手権大会(国体予選) | 滋賀県立武道館 | 結果 |
